Daná je kocka ABCDEFGH. Vypočítajte v stupňoch veľkosť uhla priamky BH a roviny ADE.

Obsah plášťa kužeľa je 4 cm², obsah podstavy kužeľa je 2 cm². Určte v stupňoch uhol (odchýlku) strany kužeľa a roviny podstavy kužeľa.
Kváder ABCDEFGH má rozmery \(|AB| = 5\) cm, \(|BC| = 4\) cm a \(|BF| = 6\) cm. Vypočítajte v stupňoch veľkosť uhla telesových uhlopriečok BH a CE.

Daná je kocka ABCDEFGH. Vypočítajte uhol stenovej uhlopriečky BG a telesovej uhlopriečky HB. Výsledok zapíšte v stupňoch s presnosťou na dve desatinné miesta.

Daná je kocka ABCDEFGH, \(|AB| = 2\) dm. Bod S je stred hrany AB. Vypočítajte uhol priamok SG a BG. Výsledok uveďte v stupňoch s presnosťou na dve desatinné miesta.

Na obrázku je kocka ABCDEFGH. Aký veľký uhol (zaokrúhlene na celé stupne) zviera priamka AE s priamkou BH?

Daný je pravidelný šesťboký hranol ABCDEFGHIJKL , ktorý má všetky hrany rovnakej dĺžky. Zistite v stupňoch veľkosť uhla, ktorý zvierajú úsečky BK a CL.

Daná je kocka ABCDEFGH, kde \(|AB| = 4\) cm. Bod M leží na úsečke BF a platí, že \(|BM| = \frac{1}{4}|AB|\). Vypočítajte uhol priamky HM a roviny ABC.

Je daný kváder ABCDEFGH. \(|AB| = 2\) cm, \(|BC| = 3\) cm, \(|CG| = 4\) cm. Vypočítajte veľkosť uhla, ktorý zvierajú priamky BG a FH.

Je daný štvorsten ABCD. Vieme, že \(|AD| = |BD| = |CD| = 3\) cm a \(|AB| = |BC| = |CA| = 4\) cm. Vypočítajte v stupňoch uhol rovín ACD a ABC.

Daný je kváder ABCDEFGH, o ktorom vieme, že \(|AB| = |BC| = 3\) cm a \(|AE| = 4\) cm. Vypočítajte v stupňoch veľkosť uhla telesových uhlopriečok AG a CE.

Daný je pravidelný štvorsten ABCD. Vypočítajte v stupňoch veľkosť uhla hrany DC a roviny ABC.

V pravidelnom štvorbokom ihlane ABCDV je veľkosť uhla (odchýlky) roviny bočnej steny a roviny podstavy 45°. Pomer dĺžky hrany podstavy a výšky ihlana je:
1 : 1
2 : 1
\(\sqrt{2}\) : 1
1 : 2
2 : \(\sqrt{2}\)

| # | Zdroj | Téma | Kategória |
|---|---|---|---|
| Úloha 1 | 2014/9 | Uhol priamky BH a roviny ADE v kocke | uhol priamky a roviny |
| Úloha 2 | 2013/19 | Uhol strany kužeľa a roviny podstavy | uhol priamky a roviny |
| Úloha 3 | 2012/8 | Uhol telesových uhlopriečok BH a CE v kvádri | uhol dvoch priamok |
| Úloha 4 | 2011/14 | Uhol stenovej uhlopriečky BG a telesovej HB v kocke | uhol dvoch priamok |
| Úloha 5 | 2008A/8 | Uhol priamok SG a BG v kocke | uhol dvoch priamok |
| Úloha 6 | fri 2014/43 | Uhol priamky AE s priamkou BH v kocke | uhol dvoch priamok |
| Úloha 7 | 2019/16 | Uhol úsečiek BK a CL v pravidelnom šesťbokom hranole | uhol dvoch priamok |
| Úloha 8 | 2016/20 | Uhol priamky HM a roviny ABC v kocke | uhol priamky a roviny |
| Úloha 9 | 2017/28 | Uhol priamok BG a FH v kvádri | uhol dvoch priamok |
| Úloha 10 | 2018/20 | Uhol rovín ACD a ABC v štvorsene | uhol dvoch rovín |
| Úloha 11 | 2022/13 | Uhol telesových uhlopriečok AG a CE v kvádri | uhol dvoch priamok |
| Úloha 12 | 2022/19 | Uhol hrany DC a roviny ABC v pravidelnom štvorsene | uhol priamky a roviny |
| Úloha 13 | - | Pomer hrany podstavy a výšky ihlana (uhol 45°) | uhol dvoch rovín |
Príklady - príprava na maturitu
Riešenie úloh | Riešenie úloh pre mojich študentov - FREE
Pripravila: Mgr. Dana Kozáková - hodinová učiteľka